26.01.19 | Dortmund Cup in Dortmund |
29-31.03.19 | DM KDK RAW in Nistetal |
01+02.06.19 | LM KDK Aachener Kraftsport |
15.06.19 | BZ Bank, LM Kreuz Essen |
24.08.19 | BZ KDK Westfalen Essen |
07.09.19 | LM Bank KSV Essen |
12.10.19 | BZ KDK Niederrhein Köln |
09+10.11.19 | DM Bank RAW Coburg |
29.11.19 | NRW Cup Essen |
Ergebnisse Dortmund Cup am 26.01.19
Nr. | Name | Vorname | Gewichtsklasse | Klasse | Platz | Leistung |
1 | Kyriakidis | Nico | -74 kg | Aktiver | 1 | 155 kg |
29-31.03.19 DM KDK RAW in Nistetal
Gratulation an ALLE, ,der Trainer Krake
Gew. | Beuge | Bank | Kreuz | Gesamt u. Platz | |
1.Paul Markwart | 82,7 kg | 232,5 kg | 175 kg | 292,5 kg | 700 kg 2.Platz Aktive |
2.Hauke Heß | 82,1 kg | 197,5 kg | 160 kg | 255 kg | 612,5 kg 7. Platz Aktive |
3.Dirk Surma | 82,6 kg | 182,5 kg | 137,5 kg | 192,5 kg | 517,5 kg 3. Platz AK2 |
4.Lea Schreiner | 71,3 kg | 152,5 kg | 87,5 kg | 210 kg | 450 kg 1. Platz Aktive |
01 + 02.06.19 LM KDK in Aachen | |||||
Gew. | Beuge | Bank | Kreuz | Gesamt u. Platz | |
1.Niklas Linnemann | 99 kg | 220 kg | 140 kg | 275 kg | 635 kg 1.Platz Junioren |
2.Klaus Uwe Klobedanz | 113,9 kg | 172,5 kg | 130 kg | 182,5 kg | 485 kg 1. Platz AK2 |
3.Alexander Gegner | 80,6 kg | 172,5 kg | 120 kg | 210 kg | 502,5 kg 4. Platz Aktive |
15.06.19 BZ Bank in Essen
Gew. | Bank1 | Bank2 | Bank3 | Platz | |
1.Angela Michels | 70,26 kg | 47,5 kg | 52,5 kg | 55 kg | 2.Platz o.E. AK2 |
2.Konstantinos Samaras | 92 kg | 100 kg | 107,5 kg | 112,5 kg | 1.Platz o.E. Jugend |
1.Nico Kyriakidis | 72,4 kg | 145 kg | 150 kg | 152,5 kg | 1.Platz o.E. Aktiver |
2. Rafael Karanikolas | 82,9 kg | 100 kg | 105 kg | 107,5 kg | 2.Platz o.E. Aktiver |
3. Florian Brüninghaus | 169,7 kg | 135 kg | 140 kg | 142.5 kg | 2.Platz 0.E. Aktiver |
24.08.19 BZ KDK in Essen
Gratulation an ALLE, der Trainer Krake
Gew. | Beuge | Bank | Kreuz | Gesamt u. Platz | |
1.Angela Michels | 71,12 kg | 57,5 kg | 52,5 kg | 95 kg | 205 kg 1.Platz AK2 |
2.Daniel Albrecht | 102,74 kg | 192,5 kg | 110 kg | 237,5 kg | 540 kg 1. Platz Aktive |
3.Klaus Uwe Klobedanz | 112,2 kg | 175 kg | 132,5 kg | 185 kg | 492,5 kg 1. Platz AK2 |
4.Alexander Gegner | 81,22 kg | 170 kg | 112,5 kg | 210 kg | 492,5 kg 3. Platz Aktive |
5.Hauke Heß | 82,4 kg | 202,5 kg | 167,5 kg | 260 kg | 630 kg 1.Platz Aktive |
07.09.19 LM Bank in Essen
Gew. | Bank1 | Bank2 | Bank3 | Platz | |
1.Angela Michels | 70,26 kg | 47,5 kg | 52,5 kg | 55 kg | 2.Platz o.E. AK2 |
2.Konstantinos Samaras | 92 kg | 100 kg | 107,5 kg | 112,5 kg | 1.Platz o.E. Jugend |
3.Nico Kyriakidis | 73,96 kg | 150 kg | 155 kg | 157,5 kg | 1.Platz o.E. Aktiver |
4. Marcello Marmeli | 70,68 kg | 110 kg | 117,5 kg | 120 kg | 2.Platz o.E. Aktiver |
5. Hauke Heß | 82,86 kg | 160 kg | 167,5 kg | 170 kg | 1.Platz 0.E. Aktiver |
12.10.19 BZ. KDK Niederrhein in Köln
Gew. | Beuge | Bank | Kreuz | Total Platz | |
1.Paul Markwart | 82,2 kg | 175 kg | 145 kg | 225 kg | 545 kg Aktive AK. |
09-10.11.19 DM Bank RAW in Coburg
Gew. | Bank1 | Bank2 | Bank3 | Platz | |
1. Nico Kyriakidis | 71,3 kg | 150 kg | 155 kg | 157,5 kg | 1.Platz o.E. Aktiver |
2. Marcello Marmeli | 63,25 kg | 115 kg | 117,5 kg | 120 kg | 2.Platz o.E. Aktiver |
3. Dirk Surma | 82,8 kg | 135 kg | 142,5 kg | 147.5 kg | 2.Platz 0.E. AK2 |
Weihnachtsbankdrücken am 14.12.19 in meinem Studio
Frauen | ||||
Platz | Name | Körpergewicht | Leistung | Relativ |
1 | Stefanie Dresbach | 52,5 kg | 45 kg | 55,68 |
2 | Angela Michels | 72,5 kg | 55 kg | 53,44 |
Junioren | ||||
1 | Martin Stankovich | 93,5 kg | 150 kg | 93,99 |
2 | Jörn Wortmann | 88,3 kg | 125 kg | 80,59 |
3 | Chris Valentin | 82,1 kg | 107,5 kg | 72,23 |
4 | Mike Wenzel | 79,5 kg | 100 kg | 68,54 |
5 | Rene Pfaller | 92 kg | 82,5 kg | 52,10 |
Aktive | ||||
1 | Sascha Römer | 81,8 kg | 147,5 kg | 99,33 |
2 | Johannes Kraft | 96,7 kg | 150 kg | 92,58 |
3 | Mathias Treml | 96 kg | 147,5 kg | 91,32 |
4 | Alexander Gegner | 82,6 kg | 122,5 kg | 82,00 |
5 | Dima Geshengorin | 80 kg | 115 | 78,51 |
6 | Jamal Al-Zien | 93,5 kg | 125 kg | 78,33 |
7 | Dennis Nowack | 77,6 kg | 110 kg | 76,59 |
8 | Chris Gemander | 87 kg | 117,5 kg | 76,36 |
9 | Jan Frey | 94,1 kg | 120 kg | 74,96 |
10 | Daniel Albrecht | 104,6 kg | 117,5 kg | 70,31 |
11 | Jan Röhrbein | 97,4 kg | 100 kg | 61,52 |
12 | Kevin Laskowski | 95,4 kg | 92,5 kg | 57,43 |
Senioren | ||||
1 | Klaus Disse-Stebner | 110,1 kg | 105 kg | 61,77 |
2 | Ulli John | 83 kg | 90 kg | 60,08 |
Ich bedanke mich bei allen die an meinem Weihnachtsbankdrücken teilgenommen haben. Es war wirklich ein sehr sehr schöner Wettkampf, tolle Zuschauer und tolle sportliche Leistungen (150 kg von Martin mit 17 Jahren).
Ich bedanke mich bei Michael Bietzeck, Stefan Arens, Domi und Forelle für ihre Hilfe und Spenden. Sollte ich jemanden vergessen haben, bedanke ich mich natürlich auch bei ihm. Ich wünsche Allen ein schönes Weihnachtsfest.
Der Chef Krake